2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
05-06 10:37:02 游客176278492 — — English 1 Min 287 KPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
05-06 10:35:52 游客176278492 — — English 1 Min 260 KPM 99 % 12 Excellent, good results oh!----
05-06 10:34:22 游客176278492 — — English 1 Min 302 KPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
05-06 10:33:15 游客176278492 — — English 1 Min 281 KPM 99 % 11 Excellent, good results oh!----
05-06 10:31:04 游客176278492 — — English 1 Min 280 KPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
05-05 20:25:39 游客176278492 a girl selling matches English 5 Min 144 KPM 100 % 61 Pass, continue to work hard!----
05-05 20:20:08 游客176278492 — — English 5 Min 269 KPM 100 % 5 Excellent, good results oh!----
05-05 20:19:21 游客176278492 — — English 1 Min 273 KPM 100 % 8 Excellent, good results oh!----
05-05 18:34:08 游客176278492 — — English 1 Min 273 KPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
05-05 18:32:56 游客176278492 — — English 1 Min 308 KPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
05-05 18:31:44 游客176278492 — — English 1 Min 299 KPM 99 % 6 Excellent, good results oh!----
05-05 18:29:42 游客176278492 — — English 1 Min 315 KPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
05-05 18:28:21 游客176278492 — — English 1 Min 290 KPM 100 % 8 Excellent, good results oh!----
05-05 18:27:13 游客176278492 — — English 1 Min 293 KPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
05-05 18:26:02 游客176278492 — — English 5 Min 352 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
05-05 16:42:44 游客176278492 — — English 1 Min 292 KPM 100 % 14 Excellent, good results oh!----
05-05 16:40:59 游客176278492 — — English 1 Min 283 KPM 96 % 12 Excellent, good results oh!----
05-05 16:39:40 游客176278492 — — English 1 Min 303 KPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
05-05 16:37:56 游客176278492 — — English 1 Min 287 KPM 100 % 17 Excellent, good results oh!----
05-05 16:36:34 游客176278492 — — English 1 Min 294 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal49Pages