2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
06-21 09:25:39 游客172818812 — — English 1 Min 225 KPM 100 % 2 Good, challenge to faster!----
06-21 09:24:39 游客172818812 — — English 1 Min 226 KPM 100 % 3 Good, challenge to faster!----
06-21 09:23:46 游客172818812 — — English 1 Min 249 KPM 100 % 2 Excellent, good results oh!----
06-21 09:22:09 游客172818812 — — English 1 Min 249 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
06-21 09:20:20 游客172818812 — — English 1 Min 210 KPM 100 % 6 Good, challenge to faster!----
06-21 09:18:57 游客172818812 — — English 1 Min 198 KPM 100 % 15 Good, challenge to faster!----
06-21 09:16:47 游客172818812 — — English 1 Min 219 KPM 100 % 11 Good, challenge to faster!----
06-21 09:15:16 游客172818812 — — English 1 Min 227 KPM 100 % 6 Good, challenge to faster!----
06-20 19:50:09 游客172818812 — — English 4 Min 204 KPM 100 % 29 Good, challenge to faster!----
06-20 19:37:15 游客172818812 — — English 3 Min 217 KPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
06-20 19:33:57 游客172818812 — — English 1 Min 215 KPM 100 % 5 Good, challenge to faster!----
06-20 19:16:47 游客172818812 — — English 1 Min 220 KPM 100 % 7 Good, challenge to faster!----
06-20 19:15:25 游客172818812 — — English 2 Min 222 KPM 100 % 9 Good, challenge to faster!----
06-20 19:12:45 游客172818812 — — English 1 Min 215 KPM 100 % 11 Good, challenge to faster!----
06-20 19:11:24 游客172818812 — — English 1 Min 200 KPM 100 % 10 Good, challenge to faster!----
06-20 18:54:01 游客172818812 — — English 1 Min 254 KPM 100 % 3 Excellent, good results oh!----
06-20 18:50:13 游客172818812 — — English 1 Min 238 KPM 100 % 4 Good, challenge to faster!----
06-20 18:44:50 游客172818812 — — English 1 Min 251 KPM 100 % 3 Excellent, good results oh!----
06-20 18:43:21 游客172818812 — — English 1 Min 215 KPM 100 % 10 Good, challenge to faster!----
06-20 18:41:59 游客172818812 — — English 1 Min 227 KPM 100 % 5 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal50Pages