2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
11-02 14:40:55 游客169794361 — — Chinese 25 Min 69 WPM 98 % 159 Good, challenge to faster!----
10-28 11:30:21 游客169794361 — — Chinese 30 Min 64 WPM 97 % 432 Good, challenge to faster!----
10-27 17:08:37 游客169794361 — — Chinese 25 Min 65 WPM 97 % 273 Good, challenge to faster!----
10-27 14:56:46 游客169794361 — — Chinese 30 Min 69 WPM 96 % 348 Good, challenge to faster!----
10-27 11:57:49 游客169794361 — — Chinese 30 Min 61 WPM 96 % 385 Pass, continue to work hard!----
10-17 11:59:13 游客169794361 — — Chinese 25 Min 69 WPM 99 % 220 Good, challenge to faster!----
10-17 09:41:54 游客169794361 — — Chinese 25 Min 63 WPM 96 % 266 Good, challenge to faster!----
10-08 16:41:49 游客169794361 — — Chinese 30 Min 66 WPM 94 % 179 Good, challenge to faster!----
10-08 11:57:52 游客169794361 — — Chinese 30 Min 63 WPM 95 % 367 Good, challenge to faster!----
09-15 16:49:05 游客169794361 — — Chinese 25 Min 72 WPM 97 % 202 Good, challenge to faster!----
09-15 09:21:06 游客169794361 — — Chinese 25 Min 67 WPM 97 % 334 Good, challenge to faster!----
09-13 15:58:34 游客169794361 — — Chinese 25 Min 68 WPM 97 % 260 Good, challenge to faster!----
09-13 15:09:24 游客169794361 — — Chinese 25 Min 63 WPM 94 % 192 Pass, continue to work hard!----
09-12 18:53:48 游客169794361 — — Chinese 25 Min 64 WPM 96 % 90 Good, challenge to faster!----
08-25 11:45:05 游客169794361 — — Chinese 30 Min 67 WPM 95 % 407 Good, challenge to faster!----
08-25 10:50:18 游客169794361 — — Chinese 30 Min 69 WPM 97 % 471 Good, challenge to faster!----
08-24 16:40:01 游客169794361 — — Chinese 15 Min 66 WPM 97 % 166 Good, challenge to faster!----
08-24 14:45:23 游客169794361 — — Chinese 30 Min 68 WPM 96 % 394 Good, challenge to faster!----
08-24 11:08:22 游客169794361 — — Chinese 30 Min 74 WPM 95 % 358 Good, challenge to faster!----
08-24 10:12:10 游客169794361 — — Chinese 30 Min 63 WPM 95 % 190 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal19Pages