2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
11-30 09:54:06 游客166416956 — — Chinese 50 Min 74 WPM 100 % 18 Good, challenge to faster!----
11-28 10:25:46 游客166416956 — — Chinese 50 Min 78 WPM 100 % 37 Good, challenge to faster!----
11-23 11:05:35 游客166416956 — — Chinese 50 Min 87 WPM 100 % 131 Excellent, good results oh!----
11-22 11:26:05 游客166416956 — — Chinese 50 Min 86 WPM 100 % 147 Excellent, good results oh!----
11-03 10:51:59 游客166416956 — — Chinese 50 Min 71 WPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
11-01 11:53:09 游客166416956 — — Chinese 50 Min 78 WPM 100 % 182 Good, challenge to faster!----
10-09 09:45:39 游客166416956 — — Chinese 50 Min 84 WPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
10-09 09:39:45 游客166416956 — — Chinese 50 Min 55 WPM 100 % 11 Pass, continue to work hard!----
10-09 09:37:28 游客166416956 — — Chinese 50 Min 70 WPM 100 % 2 Good, challenge to faster!----
10-09 09:35:26 游客166416956 — — Chinese 50 Min 63 WPM 100 % 61 Good, challenge to faster!----
09-27 10:36:50 游客166416956 — — Chinese 50 Min 88 WPM 100 % 121 Excellent, good results oh!----
09-23 10:04:34 游客166416956 — — Chinese 50 Min 73 WPM 100 % 67 Good, challenge to faster!----
09-23 09:46:24 游客166416956 — — Chinese 50 Min 59 WPM 100 % 6 Pass, continue to work hard!----
09-23 09:44:14 游客166416956 — — Chinese 50 Min 76 WPM 100 % 4 Good, challenge to faster!----
09-23 09:42:58 游客166416956 — — Chinese 50 Min 69 WPM 100 % 44 Good, challenge to faster!----
09-16 16:11:52 游客166416956 — — Chinese 50 Min 74 WPM 100 % 141 Good, challenge to faster!----
09-16 15:42:41 游客166416956 — — Chinese 50 Min 61 WPM 100 % 66 Good, challenge to faster!----
09-15 11:20:31 游客166416956 — — Chinese 50 Min 78 WPM 100 % 116 Good, challenge to faster!----
09-13 11:16:36 游客166416956 — — Chinese 50 Min 79 WPM 100 % 44 Good, challenge to faster!----
09-06 10:18:55 游客166416956 — — Chinese 50 Min 88 WPM 100 % 76 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal9Pages