2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-12 23:31:26 游客15740376 — — Chinese 3 Min 102 WPM 100 % 4 Excellent, good results oh!----
02-12 23:28:14 游客15740376 — — Chinese 3 Min 95 WPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
02-12 23:23:18 游客15740376 — — Chinese 3 Min 87 WPM 99 % 9 Excellent, good results oh!----
02-12 22:00:20 游客15740376 — — Chinese 3 Min 63 WPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
02-12 21:56:59 游客15740376 — — Chinese 3 Min 73 WPM 100 % 13 Good, challenge to faster!----
02-12 21:53:35 游客15740376 — — Chinese 3 Min 68 WPM 100 % 18 Good, challenge to faster!----
02-12 21:50:10 游客15740376 — — Chinese 3 Min 65 WPM 100 % 34 Good, challenge to faster!----
02-12 21:46:39 游客15740376 — — Chinese 3 Min 84 WPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
02-12 21:43:02 游客15740376 — — Chinese 3 Min 84 WPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
02-12 21:39:41 游客15740376 — — Chinese 3 Min 78 WPM 100 % 20 Good, challenge to faster!----
02-12 21:36:17 游客15740376 — — Chinese 3 Min 73 WPM 100 % 17 Good, challenge to faster!----
02-12 21:06:59 游客15740376 — — Chinese 3 Min 78 WPM 100 % 18 Good, challenge to faster!----
02-12 21:00:23 游客15740376 — — Chinese 3 Min 87 WPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
02-12 20:54:52 游客15740376 — — Chinese 3 Min 62 WPM 99 % 18 Pass, continue to work hard!----
02-12 20:49:59 游客15740376 — — Chinese 3 Min 67 WPM 100 % 11 Good, challenge to faster!----
02-12 20:46:32 游客15740376 — — Chinese 3 Min 67 WPM 100 % 18 Good, challenge to faster!----
02-12 20:43:13 游客15740376 — — Chinese 3 Min 79 WPM 100 % 31 Good, challenge to faster!----
02-12 20:40:03 游客15740376 — — Chinese 3 Min 88 WPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
02-12 20:36:30 游客15740376 — — Chinese 3 Min 78 WPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
02-12 20:33:11 游客15740376 — — Chinese 3 Min 75 WPM 100 % 33 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal41Pages