2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
01-28 17:27:37 游客162143892 — — Chinese 50 Min 66 WPM 94 % 23 Good, challenge to faster!----
01-28 17:03:04 游客162143892 — — Chinese 5 Min 69 WPM 94 % 21 Good, challenge to faster!----
01-28 16:57:45 游客162143892 — — Chinese 5 Min 84 WPM 96 % 13 Excellent, good results oh!----
01-28 16:52:28 游客162143892 — — Chinese 5 Min 77 WPM 98 % 12 Good, challenge to faster!----
01-28 16:45:38 游客162143892 — — Chinese 3 Min 61 WPM 88 % 7 Pass, continue to work hard!----
01-28 15:31:01 游客162143892 — — Chinese 30 Min 69 WPM 92 % 114 Good, challenge to faster!----
01-27 20:52:04 游客162143892 — — Chinese 30 Min 101 WPM 96 % 77 Excellent, good results oh!----
01-27 20:39:21 游客162143892 — — Chinese 30 Min 82 WPM 95 % 35 Good, challenge to faster!----
01-27 19:54:15 游客162143892 — — Chinese 30 Min 129 WPM 94 % 25 Excellent, good results oh!----
01-27 19:42:53 游客162143892 — — Chinese 30 Min 78 WPM 95 % 46 Good, challenge to faster!----
01-27 19:23:43 游客162143892 — — Chinese 3 Min 140 WPM 93 % 1 Excellent, good results oh!----
01-27 19:20:24 游客162143892 — — Chinese 30 Min 139 WPM 96 % 5 Excellent, good results oh!----
01-27 19:16:57 游客162143892 — — Chinese 30 Min 84 WPM 97 % 25 Excellent, good results oh!----
01-27 19:10:50 游客162143892 — — Chinese 30 Min 115 WPM 93 % 72 Excellent, good results oh!----
01-27 18:57:16 游客162143892 — — Chinese 30 Min 75 WPM 93 % 31 Good, challenge to faster!----
01-27 17:54:34 游客162143892 — — Chinese 3 Min 75 WPM 93 % 12 Good, challenge to faster!----
01-27 17:48:58 游客162143892 — — Chinese 3 Min 81 WPM 92 % 5 Good, challenge to faster!----
01-27 17:45:42 游客162143892 — — Chinese 3 Min 106 WPM 96 % 5 Excellent, good results oh!----
01-27 17:42:30 游客162143892 — — Chinese 3 Min 78 WPM 96 % 1 Good, challenge to faster!----
01-27 17:38:56 游客162143892 — — Chinese 3 Min 87 WPM 96 % 13 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal20Pages