2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-19 20:48:54 游客162143892 — — Chinese 5 Min 89 WPM 97 % 5 Excellent, good results oh!----
02-19 20:43:41 游客162143892 — — Chinese 3 Min 89 WPM 94 % 3 Excellent, good results oh!----
02-19 20:40:31 游客162143892 环保建筑 Chinese 3 Min 74 WPM 90 % 2 Good, challenge to faster!----
02-19 20:37:09 游客162143892 — — Chinese 3 Min 77 WPM 91 % 2 Good, challenge to faster!----
02-18 20:54:50 游客162143892 — — Chinese 3 Min 90 WPM 91 % 0 Good, challenge to faster!----
02-18 20:51:38 游客162143892 — — Chinese 3 Min 90 WPM 94 % 1 Excellent, good results oh!----
02-18 20:48:28 游客162143892 — — Chinese 3 Min 80 WPM 84 % 6 Fail, too many mistakes!----
02-18 20:45:14 游客162143892 — — Chinese 3 Min 103 WPM 95 % 0 Excellent, good results oh!----
02-18 20:42:05 游客162143892 — — Chinese 3 Min 91 WPM 93 % 1 Excellent, good results oh!----
02-18 20:38:57 游客162143892 — — Chinese 3 Min 94 WPM 98 % 1 Excellent, good results oh!----
02-18 20:35:47 游客162143892 — — Chinese 3 Min 79 WPM 94 % 16 Good, challenge to faster!----
02-18 20:32:38 游客162143892 — — Chinese 3 Min 83 WPM 98 % 1 Good, challenge to faster!----
02-18 20:28:33 游客162143892 — — Chinese 3 Min 81 WPM 90 % 2 Good, challenge to faster!----
02-18 20:25:17 游客162143892 — — Chinese 3 Min 109 WPM 98 % 0 Excellent, good results oh!----
02-17 12:05:08 游客162143892 — — Chinese 30 Min 82 WPM 91 % 12 Good, challenge to faster!----
02-16 19:50:53 游客162143892 — — Chinese 30 Min 80 WPM 96 % 14 Good, challenge to faster!----
02-16 19:37:08 游客162143892 — — Chinese 30 Min 87 WPM 94 % 13 Excellent, good results oh!----
02-16 16:12:17 游客162143892 — — Chinese 30 Min 87 WPM 92 % 12 Excellent, good results oh!----
02-16 16:02:50 游客162143892 — — Chinese 3 Min 74 WPM 90 % 6 Good, challenge to faster!----
02-16 16:01:05 游客162143892 — — Chinese 3 Min 77 WPM 92 % 4 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal20Pages