2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
01-18 14:50:29 游客157777602 — — Chinese 5 Min 84 WPM 100 % 33 Excellent, good results oh!----
01-18 09:54:04 游客157777602 — — Chinese 22 Min 90 WPM 100 % 25 Excellent, good results oh!----
01-18 09:47:00 游客157777602 — — Chinese 22 Min 82 WPM 100 % 20 Excellent, good results oh!----
01-17 21:32:24 游客157777602 — — Chinese 22 Min 69 WPM 100 % 88 Good, challenge to faster!----
01-17 21:11:32 游客157777602 — — Chinese 22 Min 71 WPM 100 % 106 Good, challenge to faster!----
01-17 13:50:42 游客157777602 — — Chinese 22 Min 51 WPM 100 % 49 Pass, continue to work hard!----
01-17 13:41:31 游客157777602 — — Chinese 22 Min 67 WPM 100 % 28 Good, challenge to faster!----
01-16 21:35:40 游客157777602 — — Chinese 22 Min 84 WPM 99 % 13 Excellent, good results oh!----
01-16 21:32:16 游客157777602 — — Chinese 22 Min 87 WPM 100 % 17 Excellent, good results oh!----
01-16 21:28:54 游客157777602 — — Chinese 22 Min 75 WPM 100 % 31 Good, challenge to faster!----
01-16 21:02:51 游客157777602 — — Chinese 22 Min 86 WPM 100 % 49 Excellent, good results oh!----
01-16 20:47:25 游客157777602 — — Chinese 22 Min 78 WPM 100 % 81 Good, challenge to faster!----
01-16 15:12:29 游客157777602 — — Chinese 22 Min 83 WPM 100 % 85 Excellent, good results oh!----
01-16 14:53:14 游客157777602 — — Chinese 22 Min 71 WPM 100 % 128 Good, challenge to faster!----
01-16 12:54:27 游客157777602 — — Chinese 22 Min 96 WPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
01-16 12:48:50 游客157777602 — — Chinese 22 Min 77 WPM 100 % 28 Good, challenge to faster!----
01-16 12:40:16 游客157777602 — — Chinese 22 Min 72 WPM 100 % 28 Good, challenge to faster!----
01-15 21:54:46 游客157777602 — — Chinese 22 Min 69 WPM 100 % 49 Good, challenge to faster!----
01-15 21:43:48 游客157777602 — — Chinese 8 Min 60 WPM 100 % 45 Good, challenge to faster!----
01-15 21:35:22 游客157777602 — — Chinese 8 Min 85 WPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal15Pages