2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-06 13:46:57 游客156073417 — — Chinese 50 Min 87 WPM 100 % 118 Excellent, good results oh!----
09-06 13:37:28 游客156073417 — — Chinese 50 Min 88 WPM 100 % 55 Excellent, good results oh!----
09-06 13:30:46 游客156073417 — — Chinese 50 Min 79 WPM 100 % 80 Good, challenge to faster!----
09-06 13:23:31 游客156073417 — — Chinese 50 Min 72 WPM 100 % 166 Good, challenge to faster!----
09-05 16:36:02 游客156073417 — — Chinese 50 Min 2 WPM 100 % 21 Fail, practice more!----
09-05 15:40:25 游客156073417 — — Chinese 50 Min 76 WPM 100 % 36 Good, challenge to faster!----
09-05 15:35:33 游客156073417 — — Chinese 50 Min 56 WPM 100 % 64 Pass, continue to work hard!----
09-05 15:25:30 游客156073417 — — Chinese 50 Min 55 WPM 100 % 116 Pass, continue to work hard!----
09-05 15:08:52 游客156073417 — — Chinese 50 Min 80 WPM 100 % 323 Excellent, good results oh!----
09-05 14:40:33 游客156073417 — — Chinese 50 Min 83 WPM 100 % 433 Excellent, good results oh!----
09-03 16:19:07 游客156073417 — — Chinese 50 Min 38 WPM 100 % 345 Fail, practice more!----
09-03 11:00:37 游客156073417 — — Chinese 50 Min 54 WPM 88 % 102 Pass, continue to work hard!----
09-03 10:45:41 游客156073417 — — Chinese 50 Min 63 WPM 100 % 137 Good, challenge to faster!----
09-03 10:10:15 游客156073417 — — Chinese 50 Min 49 WPM 100 % 208 Pass, continue to work hard!----
09-03 08:52:52 游客156073417 — — Chinese 50 Min 66 WPM 99 % 87 Good, challenge to faster!----
09-02 13:45:27 游客156073417 — — Chinese 50 Min 70 WPM 100 % 456 Good, challenge to faster!----
09-01 16:47:48 游客156073417 — — Chinese 50 Min 73 WPM 100 % 194 Good, challenge to faster!----
09-01 16:28:47 游客156073417 — — Chinese 50 Min 66 WPM 100 % 79 Good, challenge to faster!----
09-01 16:20:59 游客156073417 — — Chinese 50 Min 70 WPM 96 % 91 Good, challenge to faster!----
09-01 16:12:35 游客156073417 — — Chinese 50 Min 82 WPM 100 % 228 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal50Pages