2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
11-17 21:05:38 游客14847031 — — English 2 Min 343 KPM 100 % 49 Excellent, good results oh!----
11-17 21:04:18 游客14847031 — — English 1 Min 404 KPM 100 % 22 Excellent, good results oh!----
11-17 21:02:54 游客14847031 — — English 2 Min 469 KPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
11-17 21:00:14 游客14847031 — — English 1 Min 485 KPM 99 % 1 Fail, too many mistakes!----
11-17 20:59:19 游客14847031 — — English 1 Min 467 KPM 99 % 6 Fail, too many mistakes!----
11-17 20:58:34 游客14847031 — — English 1 Min 510 KPM 99 % 0 Fail, too many mistakes!----
11-17 20:58:03 游客14847031 — — English 1 Min 392 KPM 99 % 11 Excellent, good results oh!----
11-17 20:57:21 游客14847031 — — English 1 Min 388 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
11-17 19:21:28 游客14847031 — — English 1 Min 210 KPM 100 % 34 Good, challenge to faster!----
11-17 19:20:09 游客14847031 — — Chinese 1 Min 52 WPM 100 % 17 Pass, continue to work hard!----
11-17 19:18:09 游客14847031 — — English 1 Min 490 KPM 100 % 8 Fail, too many mistakes!----
11-17 19:16:04 游客14847031 — — English 1 Min 366 KPM 100 % 16 Excellent, good results oh!----
11-17 13:34:43 游客14847031 — — English 1 Min 433 KPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
11-17 13:33:30 游客14847031 — — English 1 Min 452 KPM 100 % 5 Fail, too many mistakes!----
11-17 13:32:51 游客14847031 — — English 1 Min 450 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
11-17 13:32:11 游客14847031 — — English 1 Min 474 KPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
11-17 13:26:42 游客14847031 — — English 1 Min 515 KPM 100 % 4 Fail, too many mistakes!----
11-17 13:26:01 游客14847031 — — English 1 Min 420 KPM 100 % 14 Excellent, good results oh!----
11-17 13:25:16 游客14847031 — — English 1 Min 422 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
11-17 13:21:38 游客14847031 海口天空-信 English 1 Min 240 KPM 100 % 28 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal24Pages