2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
06-09 08:45:57 游客13711089 — — English 5 Min 169 KPM 100 % 45 Good, challenge to faster!----
06-09 08:44:57 游客13711089 — — English 5 Min 180 KPM 100 % 41 Good, challenge to faster!----
06-05 08:59:44 游客13711089 — — English 1 Min 44 KPM 100 % 10 Fail, practice more!----
06-05 08:16:06 游客13711089 — — English 1 Min 216 KPM 100 % 55 Good, challenge to faster!----
06-05 08:14:20 游客13711089 — — English 1 Min 259 KPM 99 % 42 Excellent, good results oh!----
06-05 08:13:12 游客13711089 — — English 1 Min 239 KPM 99 % 55 Good, challenge to faster!----
06-05 08:07:42 游客13711089 — — English 1 Min 227 KPM 100 % 53 Good, challenge to faster!----
06-05 08:06:33 游客13711089 — — English 1 Min 251 KPM 100 % 41 Excellent, good results oh!----
06-05 08:05:05 游客13711089 — — English 1 Min 214 KPM 100 % 50 Good, challenge to faster!----
06-05 08:03:42 游客13711089 — — English 3 Min 207 KPM 100 % 140 Good, challenge to faster!----
06-05 08:00:27 游客13711089 — — English 1 Min 243 KPM 100 % 44 Excellent, good results oh!----
06-05 07:59:12 游客13711089 — — English 1 Min 245 KPM 99 % 30 Excellent, good results oh!----
06-03 17:08:22 游客13711089 Davao English 20 Min 11 KPM 97 % 35 Fail, practice more!----
06-03 16:44:55 游客13711089 — — English 1 Min 293 KPM 100 % 24 Excellent, good results oh!----
06-03 16:42:43 游客13711089 — — English 1 Min 259 KPM 100 % 39 Excellent, good results oh!----
06-03 16:41:26 游客13711089 — — English 1 Min 255 KPM 98 % 45 Excellent, good results oh!----
06-03 16:40:00 游客13711089 — — English 1 Min 242 KPM 100 % 44 Excellent, good results oh!----
06-03 16:38:41 游客13711089 — — English 1 Min 262 KPM 100 % 39 Excellent, good results oh!----
06-03 16:35:36 游客13711089 — — English 1 Min 258 KPM 100 % 32 Excellent, good results oh!----
06-03 16:33:46 游客13711089 — — English 1 Min 239 KPM 100 % 38 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal41Pages