2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-30 01:26:26 游客150377322 — — English 50 Min 166 KPM 100 % 168 Good, challenge to faster!----
03-30 01:19:05 游客150377322 — — English 50 Min 183 KPM 100 % 67 Good, challenge to faster!----
03-30 01:13:47 游客150377322 — — English 50 Min 178 KPM 100 % 188 Good, challenge to faster!----
03-30 01:05:20 游客150377322 — — English 50 Min 167 KPM 100 % 191 Good, challenge to faster!----
03-30 00:03:35 游客150377322 — — Chinese 50 Min 27 WPM 100 % 41 Fail, practice more!----
03-29 23:27:56 游客150377322 — — English 50 Min 179 KPM 100 % 169 Good, challenge to faster!----
03-29 22:42:20 游客150377322 — — English 50 Min 177 KPM 100 % 152 Good, challenge to faster!----
03-15 21:49:38 游客150377322 — — English 50 Min 164 KPM 100 % 254 Good, challenge to faster!----
03-15 21:14:52 游客150377322 — — English 50 Min 158 KPM 100 % 272 Pass, continue to work hard!----
03-15 21:04:39 游客150377322 — — English 50 Min 149 KPM 100 % 283 Pass, continue to work hard!----
03-15 20:01:00 游客150377322 — — English 50 Min 163 KPM 100 % 167 Good, challenge to faster!----
03-15 19:37:37 游客150377322 — — English 50 Min 162 KPM 100 % 138 Good, challenge to faster!----
03-15 19:30:06 游客150377322 — — English 50 Min 67 KPM 100 % 79 Fail, practice more!----
03-15 19:01:57 游客150377322 — — English 50 Min 134 KPM 100 % 200 Pass, continue to work hard!----
03-15 18:26:02 游客150377322 — — English 50 Min 130 KPM 100 % 108 Pass, continue to work hard!----
03-12 21:16:14 游客150377322 — — English 50 Min 189 KPM 100 % 118 Good, challenge to faster!----
03-12 21:10:04 游客150377322 — — English 50 Min 177 KPM 100 % 202 Good, challenge to faster!----
03-12 20:56:02 游客150377322 — — English 50 Min 185 KPM 100 % 112 Good, challenge to faster!----
03-12 20:49:58 游客150377322 唯一(拼音) English 50 Min 190 KPM 100 % 78 Good, challenge to faster!----
03-12 20:45:48 游客150377322 唯一(拼音) English 50 Min 181 KPM 100 % 92 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal30Pages