2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
08-31 23:33:36 游客12922018 — — English 2 Min 458 KPM 94 % 63 Excellent, good results oh!----
08-31 23:31:06 游客12922018 — — English 2 Min 453 KPM 97 % 56 Excellent, good results oh!----
08-31 23:15:47 游客12922018 — — English 2 Min 227 KPM 95 % 21 Good, challenge to faster!----
08-31 23:12:01 游客12922018 — — English 2 Min 346 KPM 98 % 60 Excellent, good results oh!----
08-31 20:06:53 游客12922018 — — English 2 Min 421 KPM 97 % 68 Excellent, good results oh!----
08-28 17:55:28 游客12922018 — — English 1 Min 471 KPM 98 % 19 Excellent, good results oh!----
08-28 17:26:27 游客12922018 — — English 1 Min 409 KPM 100 % 16 Excellent, good results oh!----
08-26 20:10:26 游客12922018 — — English 1 Min 318 KPM 99 % 31 Excellent, good results oh!----
08-26 18:39:45 游客12922018 — — Chinese 2 Min 103 WPM 92 % 15 Excellent, good results oh!----
08-26 18:34:20 游客12922018 — — Chinese 2 Min 107 WPM 94 % 12 Excellent, good results oh!----
08-26 18:30:57 游客12922018 — — Chinese 2 Min 105 WPM 99 % 21 Excellent, good results oh!----
08-25 17:05:21 游客12922018 — — English 2 Min 349 KPM 97 % 39 Excellent, good results oh!----
08-24 23:14:08 游客12922018 — — English 2 Min 42 KPM 95 % 6 Fail, practice more!----
08-24 19:06:46 游客12922018 — — English 2 Min 400 KPM 98 % 58 Excellent, good results oh!----
08-23 21:31:41 游客12922018 — — English 2 Min 429 KPM 97 % 48 Excellent, good results oh!----
08-23 20:36:00 游客12922018 — — English 2 Min 75 KPM 93 % 14 Fail, practice more!----
08-22 22:46:23 游客12922018 — — English 2 Min 418 KPM 99 % 83 Excellent, good results oh!----
08-22 20:31:10 游客12922018 — — English 2 Min 460 KPM 97 % 49 Excellent, good results oh!----
08-21 18:24:42 游客12922018 — — English 2 Min 407 KPM 98 % 58 Excellent, good results oh!----
08-21 00:25:44 游客12922018 — — English 1 Min 431 KPM 98 % 13 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal50Pages