2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
01-31 16:23:36 游客12803909 — — Chinese 1 Min 92 WPM 99 % 7 Excellent, good results oh!----
01-31 16:22:05 游客12803909 — — Chinese 1 Min 95 WPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
01-31 16:18:28 游客12803909 — — Chinese 1 Min 69 WPM 97 % 8 Good, challenge to faster!----
01-31 16:17:12 游客12803909 — — Chinese 1 Min 127 WPM 100 % 14 Excellent, good results oh!----
01-31 16:15:52 游客12803909 — — Chinese 1 Min 86 WPM 99 % 6 Good, challenge to faster!----
01-31 16:14:20 游客12803909 — — Chinese 1 Min 60 WPM 98 % 10 Pass, continue to work hard!----
01-31 16:12:31 游客12803909 — — Chinese 1 Min 72 WPM 100 % 3 Good, challenge to faster!----
01-31 16:11:22 游客12803909 — — Chinese 1 Min 78 WPM 100 % 5 Good, challenge to faster!----
01-31 16:07:21 游客12803909 — — Chinese 1 Min 87 WPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
01-31 16:03:30 游客12803909 — — Chinese 1 Min 79 WPM 100 % 11 Good, challenge to faster!----
01-31 16:00:51 游客12803909 — — Chinese 1 Min 93 WPM 100 % 4 Excellent, good results oh!----
01-31 15:59:46 游客12803909 — — Chinese 1 Min 83 WPM 100 % 6 Good, challenge to faster!----
01-31 15:58:40 游客12803909 — — Chinese 1 Min 80 WPM 100 % 5 Good, challenge to faster!----
01-31 15:47:30 游客12803909 — — Chinese 1 Min 77 WPM 100 % 12 Good, challenge to faster!----
01-31 15:45:45 游客12803909 — — Chinese 1 Min 74 WPM 100 % 20 Good, challenge to faster!----
01-31 15:43:13 游客12803909 — — Chinese 1 Min 66 WPM 100 % 5 Good, challenge to faster!----
01-31 15:42:06 游客12803909 — — Chinese 1 Min 74 WPM 100 % 8 Good, challenge to faster!----
01-31 15:40:58 游客12803909 — — Chinese 1 Min 78 WPM 100 % 4 Good, challenge to faster!----
01-31 15:39:45 游客12803909 — — Chinese 1 Min 75 WPM 100 % 17 Good, challenge to faster!----
01-31 12:22:34 游客12803909 — — Chinese 1 Min 74 WPM 100 % 15 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal15Pages