2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
04-12 16:24:57 游客143830300 — — Chinese 3 Min 95 WPM 100 % 2 Excellent, good results oh!----
04-12 16:21:34 游客143830300 — — Chinese 5 Min 92 WPM 94 % 5 Excellent, good results oh!----
04-12 16:14:24 游客143830300 — — Chinese 5 Min 92 WPM 99 % 1 Excellent, good results oh!----
03-21 19:50:13 游客143830300 — — Chinese 5 Min 91 WPM 97 % 32 Excellent, good results oh!----
03-21 19:44:13 游客143830300 — — Chinese 5 Min 94 WPM 91 % 1 未知,数据未通过验证!----
03-21 19:43:39 游客143830300 — — Chinese 2 Min 96 WPM 96 % 2 Excellent, good results oh!----
03-21 19:40:53 游客143830300 — — Chinese 10 Min 82 WPM 94 % 33 Good, challenge to faster!----
03-21 19:32:53 游客143830300 — — Chinese 5 Min 90 WPM 96 % 0 Excellent, good results oh!----
03-21 19:31:10 游客143830300 — — Chinese 10 Min 96 WPM 96 % 28 Excellent, good results oh!----
03-10 18:55:47 游客143830300 — — Chinese 1 Min 86 WPM 93 % 5 Good, challenge to faster!----
03-10 18:53:37 游客143830300 — — Chinese 5 Min 97 WPM 96 % 23 Excellent, good results oh!----
03-10 18:48:19 游客143830300 — — Chinese 1 Min 74 WPM 96 % 6 Good, challenge to faster!----
03-10 18:46:55 游客143830300 — — Chinese 3 Min 89 WPM 97 % 13 Excellent, good results oh!----
03-10 18:42:01 游客143830300 — — Chinese 5 Min 96 WPM 96 % 25 Excellent, good results oh!----
03-10 18:01:37 游客143830300 不要以为生活错待了你 Chinese 1 Min 96 WPM 97 % 0 Excellent, good results oh!----
03-10 16:32:17 游客143830300 — — Chinese 10 Min 99 WPM 97 % 77 Excellent, good results oh!----
03-10 16:18:10 游客143830300 — — Chinese 50 Min 81 WPM 95 % 4 Good, challenge to faster!----
03-10 16:13:43 游客143830300 — — Chinese 5 Min 86 WPM 98 % 1 Excellent, good results oh!----
03-10 16:09:16 游客143830300 — — Chinese 10 Min 92 WPM 96 % 25 Excellent, good results oh!----
03-10 16:00:46 游客143830300 — — Chinese 3 Min 99 WPM 97 % 15 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal40Pages