2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-30 04:55:04 游客12342893 — — Chinese 2 Min 117 WPM 98 % 27 Excellent, good results oh!----
12-30 02:27:42 游客12342893 — — Chinese 2 Min 103 WPM 95 % 16 Excellent, good results oh!----
12-30 02:15:31 游客12342893 — — Chinese 2 Min 144 WPM 97 % 4 Excellent, good results oh!----
12-30 01:52:17 游客12342893 — — Chinese 2 Min 134 WPM 98 % 21 Excellent, good results oh!----
12-30 01:49:02 游客12342893 — — Chinese 2 Min 120 WPM 98 % 25 Excellent, good results oh!----
12-30 01:18:55 游客12342893 — — Chinese 2 Min 211 WPM 95 % 26 Excellent, good results oh!----
12-26 05:02:08 游客12342893 — — Chinese 2 Min 109 WPM 96 % 19 Excellent, good results oh!----
12-26 04:51:47 游客12342893 — — Chinese 2 Min 112 WPM 97 % 13 Excellent, good results oh!----
12-26 04:42:59 游客12342893 — — Chinese 2 Min 114 WPM 99 % 45 Excellent, good results oh!----
12-26 04:38:51 游客12342893 — — Chinese 2 Min 114 WPM 100 % 17 Excellent, good results oh!----
12-26 04:29:51 游客12342893 — — Chinese 2 Min 124 WPM 97 % 11 Excellent, good results oh!----
12-26 04:27:58 游客12342893 — — Chinese 2 Min 224 WPM 95 % 21 Excellent, good results oh!----
12-26 01:12:52 游客12342893 — — Chinese 2 Min 200 WPM 97 % 22 Excellent, good results oh!----
12-22 05:13:09 游客12342893 — — Chinese 2 Min 119 WPM 98 % 31 Excellent, good results oh!----
12-22 05:10:52 游客12342893 — — English 1 Min 611 KPM 96 % 0 Excellent, good results oh!----
12-22 04:56:15 游客12342893 — — Chinese 2 Min 123 WPM 96 % 21 Excellent, good results oh!----
12-22 04:54:15 游客12342893 — — Chinese 2 Min 109 WPM 97 % 27 Excellent, good results oh!----
12-22 04:40:21 游客12342893 — — English 1 Min 511 KPM 95 % 41 Excellent, good results oh!----
12-22 04:39:01 游客12342893 — — English 1 Min 540 KPM 97 % 27 Excellent, good results oh!----
12-22 04:37:26 游客12342893 — — English 1 Min 508 KPM 97 % 46 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal50Pages