2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
05-28 09:33:14 游客142257908 — — Chinese 10 Min 87 WPM 96 % 20 Excellent, good results oh!----
05-27 15:27:46 游客142257908 — — Chinese 10 Min 94 WPM 97 % 38 Excellent, good results oh!----
05-27 11:22:15 游客142257908 — — Chinese 10 Min 86 WPM 98 % 36 Excellent, good results oh!----
05-27 10:20:40 游客142257908 — — Chinese 10 Min 72 WPM 93 % 35 Good, challenge to faster!----
05-27 09:59:29 游客142257908 — — Chinese 10 Min 63 WPM 96 % 48 Good, challenge to faster!----
05-26 16:58:48 游客142257908 — — Chinese 10 Min 91 WPM 96 % 39 Excellent, good results oh!----
05-26 16:48:17 游客142257908 — — Chinese 10 Min 90 WPM 97 % 54 Excellent, good results oh!----
05-26 15:30:17 游客142257908 — — Chinese 10 Min 99 WPM 96 % 50 Excellent, good results oh!----
05-26 15:08:30 游客142257908 — — Chinese 10 Min 97 WPM 96 % 47 Excellent, good results oh!----
05-25 17:15:58 游客142257908 — — Chinese 10 Min 89 WPM 97 % 51 Excellent, good results oh!----
05-25 15:51:38 游客142257908 — — Chinese 10 Min 96 WPM 96 % 19 Excellent, good results oh!----
05-25 15:37:46 游客142257908 — — Chinese 10 Min 93 WPM 96 % 13 Excellent, good results oh!----
05-25 10:02:59 游客142257908 — — Chinese 10 Min 94 WPM 97 % 41 Excellent, good results oh!----
05-25 09:17:01 游客142257908 — — Chinese 10 Min 80 WPM 95 % 39 Good, challenge to faster!----
05-25 09:05:43 游客142257908 — — Chinese 10 Min 72 WPM 98 % 28 Good, challenge to faster!----
05-24 16:24:15 游客142257908 — — Chinese 10 Min 88 WPM 97 % 33 Excellent, good results oh!----
05-24 15:38:16 游客142257908 — — Chinese 10 Min 63 WPM 97 % 21 Good, challenge to faster!----
05-23 14:50:04 游客142257908 — — Chinese 10 Min 70 WPM 97 % 54 Good, challenge to faster!----
05-23 09:27:47 游客142257908 — — Chinese 10 Min 72 WPM 98 % 34 Good, challenge to faster!----
05-21 15:08:47 游客142257908 — — Chinese 10 Min 73 WPM 98 % 54 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal43Pages