2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-30 17:34:02 游客11690395 — — Chinese 10 Min 65 WPM 100 % 4 Good, challenge to faster!----
10-30 17:32:33 游客11690395 — — Chinese 10 Min 69 WPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
10-30 17:21:38 游客11690395 — — Chinese 10 Min 72 WPM 100 % 28 Good, challenge to faster!----
10-30 17:10:35 游客11690395 — — Chinese 5 Min 69 WPM 100 % 13 Good, challenge to faster!----
10-26 15:30:16 游客11690395 — — Chinese 5 Min 67 WPM 100 % 15 Good, challenge to faster!----
10-26 15:05:18 游客11690395 — — Chinese 5 Min 32 WPM 100 % 25 Fail, practice more!----
10-26 14:55:03 游客11690395 — — Chinese 5 Min 69 WPM 94 % 16 Good, challenge to faster!----
10-26 14:44:43 游客11690395 — — Chinese 5 Min 60 WPM 100 % 12 Good, challenge to faster!----
10-26 14:35:56 游客11690395 — — Chinese 3 Min 68 WPM 100 % 11 Good, challenge to faster!----
10-26 14:28:21 游客11690395 — — Chinese 5 Min 69 WPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
10-26 14:21:44 游客11690395 — — Chinese 5 Min 69 WPM 100 % 10 Good, challenge to faster!----
10-26 14:14:25 游客11690395 — — Chinese 10 Min 70 WPM 100 % 33 Good, challenge to faster!----
10-22 15:05:49 游客11690395 — — Chinese 10 Min 68 WPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
10-22 14:55:02 游客11690395 — — Chinese 10 Min 69 WPM 100 % 8 Good, challenge to faster!----
10-22 14:45:09 游客11690395 — — Chinese 10 Min 62 WPM 100 % 35 Good, challenge to faster!----
10-20 10:28:59 游客11690395 — — Chinese 10 Min 47 WPM 100 % 27 Pass, continue to work hard!----
10-18 11:28:07 游客11690395 — — Chinese 1 Min 16 WPM 84 % 15 Fail, too many mistakes!----
09-28 17:20:42 游客11690395 — — English 1 Min 287 KPM 100 % 14 Excellent, good results oh!----
09-28 17:19:35 游客11690395 — — English 1 Min 269 KPM 100 % 22 Excellent, good results oh!----
09-28 17:15:58 游客11690395 — — English 1 Min 270 KPM 100 % 16 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal22Pages