2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
07-12 19:26:42 游客136856055 — — Chinese 10 Min 94 WPM 92 % 15 Excellent, good results oh!----
07-11 16:15:23 游客136856055 — — Chinese 10 Min 114 WPM 97 % 28 Excellent, good results oh!----
07-11 16:10:22 游客136856055 — — Chinese 10 Min 109 WPM 97 % 51 Excellent, good results oh!----
07-11 15:58:46 游客136856055 — — Chinese 10 Min 115 WPM 96 % 10 Excellent, good results oh!----
07-11 11:39:39 游客136856055 — — Chinese 10 Min 73 WPM 93 % 7 Good, challenge to faster!----
07-11 10:42:14 游客136856055 — — Chinese 10 Min 47 WPM 92 % 11 Pass, continue to work hard!----
07-11 10:31:57 游客136856055 — — Chinese 10 Min 68 WPM 93 % 16 Good, challenge to faster!----
07-10 20:06:54 游客136856055 — — Chinese 10 Min 116 WPM 97 % 28 Excellent, good results oh!----
07-10 15:00:26 游客136856055 — — Chinese 10 Min 116 WPM 97 % 46 Excellent, good results oh!----
07-09 16:15:31 游客136856055 — — Chinese 10 Min 77 WPM 97 % 3 Good, challenge to faster!----
07-09 16:04:58 游客136856055 — — Chinese 10 Min 72 WPM 97 % 10 Good, challenge to faster!----
07-09 15:54:36 游客136856055 — — Chinese 10 Min 73 WPM 98 % 11 Good, challenge to faster!----
07-09 11:37:04 游客136856055 — — Chinese 10 Min 117 WPM 98 % 4 Excellent, good results oh!----
07-09 11:28:23 游客136856055 — — Chinese 10 Min 118 WPM 97 % 29 Excellent, good results oh!----
11-25 10:56:42 游客136856055 — — Chinese 10 Min 113 WPM 96 % 37 Excellent, good results oh!----
11-25 10:46:14 游客136856055 — — Chinese 10 Min 114 WPM 95 % 0 Excellent, good results oh!----
11-24 16:54:25 游客136856055 — — Chinese 10 Min 106 WPM 95 % 42 Excellent, good results oh!----
11-24 14:19:31 游客136856055 — — Chinese 10 Min 117 WPM 96 % 12 Excellent, good results oh!----
11-24 14:09:05 游客136856055 — — Chinese 10 Min 101 WPM 95 % 37 Excellent, good results oh!----
11-23 17:00:22 游客136856055 — — Chinese 10 Min 95 WPM 92 % 37 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal10Pages