2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-07 19:55:18 游客10820308 — — Chinese 30 Min 34 WPM 100 % 69 Fail, practice more!----
03-04 10:24:40 游客10820308 — — Chinese 20 Min 26 WPM 100 % 77 Fail, practice more!----
03-03 11:04:32 游客10820308 — — Chinese 10 Min 47 WPM 100 % 44 Pass, continue to work hard!----
03-03 10:39:06 游客10820308 — — Chinese 28 Min 28 WPM 100 % 107 Fail, practice more!----
03-02 09:11:27 游客10820308 — — Chinese 5 Min 22 WPM 98 % 20 Fail, practice more!----
02-28 20:48:26 游客10820308 — — English 1 Min 202 KPM 100 % 30 Good, challenge to faster!----
02-28 20:46:54 游客10820308 — — English 1 Min 181 KPM 100 % 28 Good, challenge to faster!----
02-28 20:45:30 游客10820308 嚣张(拼音) English 1 Min 208 KPM 100 % 17 Good, challenge to faster!----
02-28 20:43:48 游客10820308 — — English 1 Min 190 KPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
02-28 19:36:21 游客10820308 — — English 1 Min 178 KPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
02-28 19:33:46 游客10820308 — — English 1 Min 183 KPM 100 % 17 Good, challenge to faster!----
02-27 19:52:39 游客10820308 — — English 1 Min 190 KPM 100 % 21 Good, challenge to faster!----
02-27 19:47:42 游客10820308 — — English 1 Min 105 KPM 100 % 9 Fail, practice more!----
07-01 10:51:29 游客10820308 — — Chinese 20 Min 42 WPM 100 % 76 Pass, continue to work hard!----
07-01 10:26:01 游客10820308 — — English 1 Min 242 KPM 100 % 17 Excellent, good results oh!----
07-01 10:23:39 游客10820308 — — Chinese 20 Min 34 WPM 100 % 108 Fail, practice more!----
06-30 08:42:46 游客10820308 — — English 1 Min 202 KPM 100 % 23 Good, challenge to faster!----
06-30 08:41:15 游客10820308 — — English 1 Min 241 KPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
06-30 08:40:26 游客10820308 — — English 1 Min 253 KPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
06-30 08:39:06 游客10820308 — — English 1 Min 243 KPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal5Pages