2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
05-16 17:25:09 游客10509551 — — English 1 Min 566 KPM 98 % 39 Excellent, good results oh!----
05-16 17:23:59 游客10509551 — — English 1 Min 563 KPM 96 % 17 Excellent, good results oh!----
05-15 17:33:36 游客10509551 — — English 1 Min 735 KPM 97 % 0 Excellent, good results oh!----
05-15 17:31:54 游客10509551 — — English 1 Min 624 KPM 99 % 12 Fail, too many mistakes!----
05-15 17:31:34 游客10509551 — — English 1 Min 591 KPM 96 % 9 Excellent, good results oh!----
05-15 17:31:13 游客10509551 — — English 1 Min 565 KPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
05-15 17:30:49 游客10509551 — — English 1 Min 689 KPM 99 % 2 Fail, too many mistakes!----
05-09 21:47:58 游客10509551 — — English 1 Min 506 KPM 99 % 37 Excellent, good results oh!----
05-08 22:24:42 游客10509551 — — English 1 Min 607 KPM 97 % 18 Excellent, good results oh!----
04-27 20:59:18 游客10509551 — — English 1 Min 632 KPM 99 % 8 Fail, too many mistakes!----
04-27 20:58:43 游客10509551 — — English 1 Min 550 KPM 100 % 29 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal21Pages